Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
1/2023 Aditivo20/01/2023PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº. 112/2022, firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula Segunda e fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n º 8.666/1993 e suas alterações.TÉRMINO DE PRAZOR$ 576.000,00
3/2025 Aditivo30/01/2025PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº. 112/2022, firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula Segunda e fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n º 8.666/1993 e suas alterações.VigenteR$ 576.000,00
2/2023 Aditivo29/11/2023PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº. 112/2022, firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses, nos termos da Cláusula Segunda e fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n º 8.666/1993 e suas alterações.TÉRMINO DE PRAZOR$ 576.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
24/02/2022 0000254/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 871,56
22/03/2022 0000579/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 285,60
22/03/2022 0000580/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 2.442,09
22/03/2022 0000581/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 1.414,80
18/04/2022 0000942/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 603,18
18/04/2022 0000943/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 9.753,23
18/04/2022 0000944/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 6.329,96
18/05/2022 0001248/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 653,89
18/05/2022 0001249/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 18.906,09
18/05/2022 0001250/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 12.714,35
09/06/2022 0001506/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 843,37
09/06/2022 0001507/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 13.117,98
09/06/2022 0001508/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 12.014,11
13/07/2022 0001977/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 566,65
13/07/2022 0001978/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 10.878,14
13/07/2022 0001979/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 8.024,55
10/08/2022 0002374/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 15.394,79
10/08/2022 0002375/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 17.660,36
10/08/2022 0002376/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 1.123,69
13/09/2022 0002737/2022 OriginalOrcamentarioGVBUSR$ 10.974,72
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS